Нормы заправки кондиционеров авто
10 марта 2025
// Технологии
Нормы заправки фреоном автокондиционера
Нормы заправки автокондиционеров 2025.
Если Вам необходимо заправить кондиционер Вашего автомобиля, Вы можете воспользоваться нашей таблицей с нормами заправки.Вы можете обратиться к нам для диагностики неисправности и поиска утечки Вашего автокондиционера, изготовления шлангов вместо сгнивших трубок или разрушенных шлангов, промывки системы автокондиционера от стружки после заклинивания компрессора, промывки радиаторов автокондиционера (конденсора), для ремонта, переборки или восстановления Вашего компрессора.
Звоните: 8-495-584-00-25 или приезжайте по адресу: Мытищи, Пограничная 11.
Alfa Romeo | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
|---|---|---|---|---|
| MiTo | 2008-18 | R134a | 460 | 130 |
| Giulietta | 2012-18 | R134a | 430 | 130 |
| Brera / Spider (2,2 JT8/3,2 JT8) | 2005-11 | R134a | 460 | 130 |
| 159 | 2005-12 | R134a | 460 | 130 |
AUDI | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| A1 (8X1/8XA/8XF/8XK) | 2010-18 | R134a/R1234yf | 500/450 | 160 |
| A1 (GBA) | 2018- | R1234yf | 450 | 120 |
| A3 II / III (8P/8V/8P1/8P7/8PA) | 2003-13 | R134a | 500 | 160 |
| A3 (8VA/8VF(8V1/8V7/8VA/8VE/8VF/8VK/8VM/8VS) | 2014-20 | R134a/R1234yf | 500/450 | 120 |
| A3 IV (8YS) | 2020- | R134a/R1234yf | 500/450 | 110 |
| A4 III (B7) / Avant | 2004-09 | R134a | 500 | 180 |
| A4 IV (B8) / A5 Coupe | 2007-15 | R134a | 550 | 155 |
| A4 V (B9) | 2015-18 | R134a/R1234yf | 590/525 | 110 |
| A5/S5/RS5 (8T3/8F7/8TA) (F53/F57/F5A) | 2007-23 | R134a/R1234yf | 590/525 | 120 |
| A6 III (C6) | 2004-12 | R134a | 550 | 140 |
| A6 IV (C7) | 2006-18 | R134a/R1234yf | 550/500 | 130 |
| A6/S6 V (4A2,C8) | 2018- | R134a/R1234yf | 550/500 | 120 |
| A7 3,0 TDI | 2011-18 | R134a | 550 | 130 |
| A8 II (D3) | 2003-10 | R134a | 600 | 160 |
| A8 III (D4) | 2010-17 | R134a/+Rear | 780/930 | 120/180 |
| A8 III (4N2/4N8) | 2010-17 | R1234yf | 690/810 | 120/180 |
| TT II (8J) | 2006-14 | R134a | 500 | 110 |
| TT III (8S) (FV3/FV9/FVP/FVR) | 2014-18 | R134a/R1234yf | 500/560 | 130 |
| Q3 | 2011-18 | R134a | 520 | 140 |
| Q5 | 2008-18 | R134a | 600/525 | 140 |
| Q7 I (4LB) | 2006-15 | R134a/+Rear | 725/1050 | 130/250 |
| Q7 II (4MB) | 2015- | R134/+Rear | 725/950 | 120/230 |
| Q7 II (4MB) | 2015- | R1234yf/+Rear | 680/850 | 110/190 |
| Q8 (4MN) | 2015- | R134a/R1234yf | 890/830 | 190 |
BMW | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| 1 Series (E81/82/87/88) — 45/46/47 | 2004-13 | R134a | 490 | 120 |
| 1 Series (E81/82/87/88) — 52/52K/43/N47/N47S | 2005-13 | R134a | 580 | 120 |
| 1 Series (F20/21) (рестайлинг 2015) | 2011-18 | R134a | 540 | 125 |
| 2-Series (F22/F23/F45/F46) | 2012- | R134a | 500 | 130 |
| 2-Series (G42) | 2021- | R1234yf | 475 | 125 |
| 3 Series (E90/91/92/93) 52/52K/43/N47/N47S | 2005-13 | R134a | 590 | 180 |
| 3 Series / Touring (F30/31/F34) | 2011-18 | R134a | 540 | 120 |
| 3-Series (G20) | 2018- | R134a/R1234yf | 550/500 | 120 |
| 4-Series (F32/F33/F36/F82/F83) | 2013-20 | R134a | 550 | 130 |
| 4-Series (G22, G23, G26) | 2020- | R1234yf | 500 | 125 |
| 5 Series (E60/61) — M57/N47 | 2003-10 | R134a | 700 | 170 |
| 5 Series (E60/61) — 43/46/52/53/62/S85 | 2003-10 | R134a | 810 | 170 |
| 5 Series (F10/11) | 2010-17 | R134a | 850 | 170 |
| 5-Series (G30/G31/F90) | 2016- | R134a/R1234yf | 550/500 | 170 |
| 6 Series (E63/64) | 2003-11 | R134a | 800 | 170 |
| 6 Series (F12/13) | 2011-17 | R134a | 840 | 170 |
| 6-Series (G32) | 2017- | R1234yf | 550 | 170 |
| 7 Series (E65/66/67) | 2002-08 | R134a | 810 | 170 |
| 7 Series (F01/F02) | 2008-14 | R134a/Rear | 900/1150 | 170 |
| 7-Series (G11/G12) | 2014-23 | R134a-R1234yf/Rear | 700?/850? | 120/190 |
| 8-Series (G14/G15) | 2018- | R1234yf | 550 | 110 |
| Z4 (E85/86) | 2003-09 | R134a | 730 | 130 |
| Z4 (E89) | 2009-18 | R134a | 540 | 130 |
| X1 (E84) | 2009-15 | R134a | 580 | 130 |
| X1 (F48) | 2015-18 | R134a | 470 | 130 |
| X2 (F39) | 2017- | R1234yf | 470 | 110 |
| X3 (E83) | 2004-10 | R134a | 730 | 130 |
| X3 (F25) | 2010-17 | R134a | 470 | 130 |
| X3 (G01) | 2017-23 | R134a/R1234yf | 490/440 | 120 |
| X4 (F26) | 2014-18 | R134a | 470 | 120 |
| X4 (G02) | 2018-23 | R134a/R1234yf | 490/440 | 120 |
| X5 I (E53) | 2000-07 | R134a | 430 | 130 |
| X5 II (E70) | 2007-13 | R134a | 690 | 140 |
| X5 III (F15) | 2013-18 | R134a | 665 | 130 |
| X5 IV (G05) F95 Дизель | 2018-23 | R134a/R1234yf | 600/540 | 120 |
| X6 I (E71) | 2008-14 | R134a | 690 | 140 |
| X6 II (F16) | 2014-18 | R134a | 665 | 130 |
| X6 III (G06) F96 Дизель | 2018-23 | R134a/R1234yf | 600/540 | 120 |
| X7 (G07) | 2018- | R134a/R1234yf | 800/720 | 190 |
| i3 (I01) | 2013- | R134a/+Heat pump | 750/970 | 220 |
| i8 (I12) | 2014- | R134a | 630 | 220 |
CADILLAC | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| ATS | 2013- | R1234yf | 470 | 100 |
| CTS 211 (2,8/8,3 L) | 2007-13 | R134a | 550 | 110 |
| Escalade III | 2007-15 | R134a/+Rear | 740/1130 | 120/220 |
| Escalade V | 2020- | R134a/R1234yf | 900/850 | 110/200 |
| SRX II | 2010-16 | R134a/+Rear | 570/800 | 180 |
CHERY | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Amulet 1,6 (A15) | 2003-10 | R134a | 800 | 150 |
| Fora (A21) | 2007-10 | R134a | 725 | 140 |
| M11 (M12) / A3 | 2008-18 | R134a | 600 | 130 |
| Tiggo (T11) | 2005-14 | R134a | 700 | 130 |
| Tiggo FL (c 2011 — Tiggo 3) | 2013-18 | R134a | 626 | 130 |
CHEVROLET | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Aveo I (T250) | 2008-11 | R134a | 500 | 130 |
| Aveo II (T300) | 2011-15 | R134a | 500 | 120 |
| Captiva I (С100) | 2007-11 | R134a | 660 | 140 |
| Captiva I (С140) | 2011-13 | R134a | 520 | 140 |
| Cobalt | 2012-15 | R134a | 550 | 120 |
| Cruze | 2009-13 | R134a | 650 | 125 |
| Epica | 2006-12 | R134a | 820 | 220 |
| Lacetti | 2003-11 | R134a | 640 | 220 |
| Lanos | 2005-09 | R134a | 700 | 240 |
| Niva | 2001-17 | R134a | 650 | 200 |
| Orlando | 2011-15 | R134a | 650 | 200 |
| Spark III | 2010-15 | R134a | 430 | 120 |
| Tahoe III (GMT 900) | 2006-2014 | R134a/+Rear | 800/1200 | 120/220 |
| Tahoe IV (K2UC) | 2014-2020 | R134a/R1234yf | 950/900 | 220 |
| Tahoe V (GMT1UC) | 2020-23 | R1234yf | 900 | 200 |
| TrailBlazer I | 2001-09 | R134a | 850 | 120 |
| TrailBlazer II | 2012-20 | R134a | 770 | 130 |
| TrailBlazer III | 2020- | R1234yf | 720 | 130 |
CHRYSLER | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Sebring | 2007-11 | R134a | 570 | 180 |
| 300C | 2005-11 | R134a | 737 | 180 |
| PT Cruiser | 2000-09 | R134a | 510 | 160 |
| Voyager / Grand Voyager | 1994-08 | R134a | 960 | 150 |
| 1994-08 | R134a | 960 | 220 | |
| Grand Voyager | 2008-15 | R134a | 790 | 120 |
| 2008-15 | R134a | 1110 | 150 | |
CITROEN | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Berlingo I | 2002-08 | R134a | 550 | 135 |
| Berlingo II / III | 2008-18 | R134a/+Rear | 450/770 | 120/190 |
| C2 | 2003- | R134a | 600 | 135 |
| C3 | 2002-09 | R134a | 600 | 135 |
| C3 | 2009-14 | R134a | 475 | 135 |
| C3 Aircross II (2R/2C) | 2017- | R1234yf | 425 | 100 |
| C4 | 2004- | R134a | 645 | 135 |
| C4 I / C4 II (седан) | 2004-18 | R134a | 450 | 135 |
| C4 Picasso / Grand Picasso | 2006-14 | R134a/+Rear | 425/650 | 135 |
| C4 Spacetourer (3D)/Grand C4 Spacetourer (3A/3E) | 2018- | R1234yf | 450 | 100 |
| C5 2,0 HDI | 2000-08 | R134a | 650 | 265 |
| C5 II / III | 2008-16 | R134a | 600 | 135 |
| C5 III — DT17 / DW12 | 2008-16 | R134a | 500 | 135 |
| C-Crosser | 2007-12 | R134a | 480 | 100 |
| DS3 | 2009-16 | R134a | 425 | 110 |
| DS4 (включая рестайлинг 2015) | 2012-18 | R134a | 425 | 17 |
| DS5 | 2012-15 | R134a | 450 | 17 |
| Xsara Picasso | 1999- | R134a | 650 | 135 |
| Xsara Picasso | 10.02-10 | R134a | 625 | 135 |
| Jumper II | 2002-06 | R134a/+Rear | 475/700 | 135 |
| Jumper III | 2006-18 | R134a/+Rear | 500/900 | 180 |
DAEWOO (RAVON) | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Gentra | 2013-18 | R134a | 475 | 180 |
| Leganza | 1997-03 | R134a | 810 | 265 |
| Matiz | 1998-05 | R134a | 500 | 150 |
| Matiz | 2005-10 | R134a | 330 | 130 |
| Nexia | 1997-14 | R134a | 750 | 240 |
| Nexia R3 | 2015-18 | R134a | 500 | 150 |
| Nubira | 1997-03 | R134a | 730 | 265 |
| R2 | 2015-18 | R134a | 430 | 120 |
DAIHATSU | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Boon / Sirion | 2004-10 | R134a | 300 | 150 |
| Terios I | 1997-06 | R134a | 400 | 150 |
| Terios II / BE-GO | 2006-18 | R134a | 350 | 150 |
| Terios KID | 1998-12 | R134a | 400 | 150 |
| YRV | 2001-07 | R134a | 400 | 150 |
DATSUN | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| mi-DO | 2015-18 | R134a | 475 | 100 |
DODGE | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Caliber | 2006-13 | R134a | 510 | 120 |
| Caravan IV | 2001-07 | R134a/+Rear | 965/1360 | 120/220 |
| Journey | 2008-11 | R134a | 625 | 110 |
| Stratus II | 2001-06 | R134a | 680 | 150 |
FIAT | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Albea | 2006-12 | R134a | 625 | 130 |
| Bravo II | 2007-13 | R134a | 500 | 130 |
| Punto II | 1999-10 | R134a | 500 | 110 |
| Punto III Grande Punto | 2005-09 | R134a | 500 | 130 |
| Punto III | 2012-18 | R134a | 400 | 130 |
| Doblo | 2000-10 | R134a | 600 | 130 |
| Doblo II | 2010-18 | R134a | 450 | 110 |
| Ducato III | 2006-18 | R134a | 550/900 | 130/220 |
FORD | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| C-Max I | 2003-10 | R134a/+Rear | 580/750 | 200 |
| C-Max II / Grand C-Max | 2010-16 | R134a | 525 | 193 |
| EcoSport (включая рестайлинг 2017) | 2014-18 | R134a | 625 | 120 |
| Escape | 2000-07 | R134a | 900 | 170 |
| Explorer V (502) | 2011-15 | R134a | 1320 | 213 |
| Explorer V (рестайлинг) | 2015-18 | R134a | 1080 | 215 |
| Explorer VI (U625) | 2019- | R1234yf | 950 | 210 |
| Fiesta V | 2001-08 | R134a | 635 | 207 |
| Fiesta VI | 2008-12 | R134a | 380 | 170 |
| Focus I | 2001-05 | R134a | 725 | 200 |
| Focus II | 2005-11 | R134a | 600 | 200 |
| Focus III | 2011-15 | R134a | 540 | 150 |
| Focus III (рестайлинг) | 2015-18 | R134a | 600 | 150 |
| Focus IV (HN/HM/HP) | 2018- | R1234yf | 480 | 135 |
| Fusion | 2002-12 | R134a | 635 | 207 |
| Fusion 1,6 TDCI | 2002-12 | R134a | 500 | 200 |
| Galaxy II (WM/WA6)/S-Max (WS/WA6) | 2006-15 | R134a/+Rear | 600/850 | 200 |
| Galaxy III (CK)/S-Max (CJ) | 2015- | R134a/+Rear | 560/960 | 200 |
| Galaxy III (CK)/S-Max (CJ) | 2015- | R1234yf/+Rear | 510/910 | 200 |
| Kuga I | 2008-12 | R134a | 600 | 130 |
| Kuga II (DM2) | 2012-18 | R134a/R1234yf | 680/570 | 130 |
| Maverick | 2001-06 | R134a | 850 | 200 |
| Mondeo III | 2000-07 | R134a | 750 | 200 |
| Mondeo IV (BA7) | 2007-15 | R134a | 520 | 200 |
| Mondeo V (CD/CE/CF) | 2012-22 | R134a | 570 | 145 |
| Ranger II (ET) | 2006-12 | R134a | 475 | 150 |
| Ranger III (TKE) | 2011- | R134a >13/13< | 650/560 | 150 |
| Transit Tourneo Connect | 2006-12 | R134a | 750 | 200 |
| Transit Van / Combi | 2003-06 | R134a | 1000 | 280 |
| Transit Van / Combi | 2006-14 | R134a/+Rear | 750/1350 | 280 |
GEELY | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| GeelyCK | 2007-08 | R134a | 610-650 | 135 |
| Emgrand X7 (включая рестайлинг 2016) | 2012-18 | R134a | 600 | 150 |
| FC | 2008-09 | R134a | 650 | 145 |
| MK | 2008-15 | R134a | 430 | 150 |
GREAT WALL | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Deer | 2005-14 | R134a | 600 | 140 |
| Hover | 2005-10 | R134a | 700 | 150 |
| Hover H3 | 2010-16 | R134a | 700 | 150 |
| Hover H5 | 2010-16 | R134a | 650 | 140 |
| Hover H6 | 2011-18 | R134a | 550 | 120 |
| M4 | 2013-18 | R134a | — | 135 |
| Sailor | 2006- | R134a | 700 | 140 |
| SoCool / Sing | 2007- | R134a | 550 | 130 |
| Safe | 2005- | R134a | 700 | 150 |
| Pegasus | 2006- | R134a | 850 | 150 |
| Wingle | 2005-11 | R134a | 660-700 | 140 |
HONDA | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Accord VII | 2003-08 | R134a | 500 | 130 |
| Accord VIII | 2008-12 | R134a | 470 | 180 |
| Accord IX 2,0i / 2,4i | 2012-15 | R134a | 470 | 180 |
| Civic VII | 2001-06 | R134a | 500 | 140 |
| Civic VIII (FA/FD/FK/FN) 4D, 5D | 2006-11 | R134a/Hybrid | 465/425 | 120 |
| Civic IX (FB/FG/FK) | 2012-17 | R134a/R1234yf | 380 | 100 |
| Civic X (FC/FK) | 2016- | R1234yf | 400 | 110 |
| CR-V II | 2002-06 | R134a | 470 | 160 |
| CR-V III | 2006-12 | R134a | 460 | 180 |
| CR-V IV | 2012-16 | R134a | 410 | 110 |
| CR-V V (RT/RW) | 2016- | R1234yf | 385 | 100 |
| Element | 2003-08 | R134a | 500 | 160 |
| Fit / Jazz I | 2001-08 | R134a | 400 | 100 |
| Fit / Jazz II | 2008-13 | R134a | 370 | 100 |
| Jazz IV (GK) | 2015- | R1234yf | 400 | 100 |
| HR-V | 1999-06 | R134a | 600 | 130 |
| HR-V | 2015-18 | R134a/R1234yf | 400 | 100 |
| Insight II | 2009-14 | R134a | 500 | 100 |
| Integra | 2001-07 | R134a | 500 | 130 |
| Pilot & Ridgeline | 2001-08 | R134a | 600 | 180 |
| Pilot II | 2001-15 | R134a | 600 | 160 |
| Stream I | 2001-06 | R134a | 500 | 150 |
| Stream II | 2001-14 | R134a | 450 | 125 |
HYUNDAI | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Accent III / Verna | 2006-10 | R134a | 500 | 150 |
| Accent IV | 2010-04 | R134a | 400 | 130 |
| Coupe II (GK) | 2010-04 | R134a | 600 | 160 |
| Greta | 2016-18 | R134a | 450 | 130 |
| Elantra (XD) | 2001-06 | R134a | 670 | 130 |
| Elantra HD/MD | 2006-10 | R134a | 500 | 160 |
| Elantra VI | 2016-20 | R134a/R134yf | 500/450 | 120 |
| Elantra VII | 2020- | R134a/R134yf | 500/450 | 120 |
| Getz | 2002-11 | R134a | 480 | 130 |
| Grandeur (TG) | 2005-11 | R134a | 500 | 130 |
| I20 | 2009-12 | R1234yf | 450 | 130 |
| I30/I30 II/III (FD/FD/GD) | 2007-23 | R134a/R1234yf | 500/450 | 160 |
| I40 (включая рестайлинг 2015) | 2012-18 | R134a | 550 | 130 |
| IX20 (JC) | 2010- | R134a | 550 | 130 |
| IX35 | 2010-15 | R134a | 510 | 130 |
| IX55 | 2008-11 | R134a/+Rear | 700/900 | 160/210 |
| Kona/Kauai (OS) | 2017- | R134a/R134yf | 500/450 | 130 |
| Matrix | 2001-11 | R134a | 570 | 160 |
| Santa-Fe I | 2001-06 | R134a | 600 | 160 |
| Santa-Fe II | 2006-12 | R134a/+Rear | 600/825 | 140/220 |
| Santa-Fe III | 2012-17 | R134a/+Rear | 600/800 | 120/190 |
| Santa-Fe III | 2012-17 | R1234yf/+Rear | 550/750 | 120/190 |
| Santa Fe IV (TM) | 2018- | R1234y/+Rear | 540/740 | 120/190 |
| Solaris I | 2011-17 | R134a | 410 | 115 |
| Solaris II | 2017- | R134 | 390 | 100 |
| Sonata IV (EF) | 1998-04 | R134a | 675 | 150 |
| Sonata V (NF) | 2004-10 | R134a | 550 | 160 |
| Sonata VI | 2010-14 | R134a/R1234yf | 500/450 | 120 |
| Sonata VII | 2014-19 | R134a/R1234yf | 500/450 | 120 |
| Sonata VIII | 2019-23 | R134a/R1234yf | 500/450 | 120 |
| Tucson I | 2004-09 | R134a | 500 | 135 |
| Tucson III | 2015-18 | R134a или R134yf | 600 | 110 |
| Veloster | 2012-16 | R134a | 400 | 130 |
| Starex / H1 / H200 | 1997-07 | R134a | 650/1300 | 250 |
| Starex / H1 / H300 / i800 | 2007-16 | R134a/+Rear | 625/825 | 140/220 |
| Porter I / H 100 | 1993-07 | R134a | 600 | 170 |
| Porter II / H 100 | 2004- | R134a | 500 | 120 |
JAGUAR | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| E-Pace (X540) | 2017- | R1234yf | 550 | 130 |
| F-Type (X152) | 2012- | R1234yf | 700 | 140 |
| F-Pace(X761) | 2015- | R1234yf | 550 | 130 |
| I-Pace(X590) | 2018- | R1234yf | 550 | 130 |
| X-Type | 2001-10 | R134a | 800 | 220 |
| X-Type | 2003-10 | R134a | 750 | 200 |
| XF (X250) | 2008-15 | R134a | 700 | 130 |
| XF (X260) | 2015- | R1234yf | 550 | 120 |
| XF II (X260) | 2008-16 | R134a | 550 | 110 |
| XJ IV (X351) | 2008-17 | R134a | 700 | 110 |
JEEP | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Cherokee III (KJ) | 2001-08 | R134a | 737 | 240 |
| Cherokee IV (KK) | 2008-14 | R134a | 510 | 150 |
| Cherokee V (KL) | 2013- | R134a/R1234yf | 540/510 | 120/220 |
| Commander | 2006-11 | R134a/+Rear | 680/960 | 150/220 |
| Compass 2,4 | 2006-15 | R134a | 595 | 100 |
| Compass (MP/M6) | 2016- | R134a/R1234yf | 565/480 | 120 |
| Grand Cherokee II (WJ) | 2006-15 | R134a | 765 | 130 |
| Grand Cherokee III (WK) | 2004-10 | R134a/+Rear | 680/960 | 150/220 |
| Grand Cherokee IV (WK2) | 2010-18 | R134a | 625 | 120 |
| Renegade | 2014-18 | R1234yf | 450 | 140 |
| Wrangler III (JK) | 2006-18 | R134a | 510 | 150 |
KIA | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Carnival II / Sedona (GQ) | 2006-16 | R134a | 800 | 130 |
| Carnival III (VQ) | 2014-20 | R134a/R1234yf | 650/950+R | 120/180 |
| Carnival IV (KA4) | 2020- | R134a/R1234yf | 570/800+R | 110/170 |
| Ceed’d I / Pro-Cee’d | 2006-12 | R134a | 500 | 160 |
| Ceed’d II / Pro-Cee’d II | 2012-18 | R134a | 500 | 160 |
| Ceed’d III CD | 2018- | R134a/R1234yf | 500/450 | 145 |
| Cerato LD | 2004-09 | R134a | 500 | 135 |
| Cerato YD | 2013-18 | R134a/R1234yf | 525 | 129 |
| Magentis II / Optima | 2005-10 | R134a | 500 | 160 |
| Mohave | 2008-18 | R134a/+Rear | 600/750 | 120/220 |
| Mohave | 2019- | R134a/R1234yf | 800/750 | 110/200 |
| Optima III (TF) K5 I | 2010-15 | R134a | 550 | 125 |
| Optima IV (FJ) K5 II | 2015-20 | R134a/R1234yf | 570/490 | 120 |
| Optima V (DL3) K5 III | 2019-23 | R134a/R1234yf | 540/500 | 120 |
| Picanto I | 2004-11 | R134a | 450 | 130 |
| Rio I | 2000-05 | R134a | 650 | 150 |
| Rio II | 2005-11 | R134a | 500 | 130 |
| Rio III | 2011-17 | R134a | 410 | 130 |
| Rio IV / Rio X-Line | 2017-23 | R134a | 390 | 115 |
| Sorento I (→06) / CRDI (→07) | 2006-09 | R134a | 600 | 200 |
| Sorento I | 2006-10 | R134a | 550 | 200 |
| Sorento II | 2009-15 | R134a/+Rear | 600/750 | 110/190 |
| Sorento III (UM) | 2015-20 | R134a/+Rear | 500/850 | 110/190 |
| 2015-20 | R1234yf +Rear | 600/800 | 120/190 | |
| Sorento IV (MQ) 1 контур/2 контура | 2020- | R1234yf/+Rear | 600/750 | 120/170 |
| Soui | 2009-14 | R134a/R1234yf | 500/470 | 110 |
| Soul II (PS) | 2014-18 | R134a | 550 | 120 |
| Soul III (SK) (рестайлинг) | 2019-23 | R134a/R1234yf | 500/475 | 110 |
| Seltos | 2019- | R134a/R1234yf | 450/420 | 110 |
| Spectra | 2005-09 | R134a | 700 | 120 |
| Sportage II | 2004-10 | R134a | 500 | 135 |
| Sportage III (SL) | 2010-16 | R134a | 500 | 130 |
| Sportage IV (QL) | 2016-21 | R134/R1234yf | 600 | 110 |
| Sportage V (NQ) | 2021- | R134a/R1234yf | 500 | 110 |
| Venga (включая рестайлинг 2014) | 2009-18 | R134a | 550 | 110 |
| Bongo III | 2004-15 | R134a | 450 | 128 |
| Quoris | 2012- | R134a | 650 | 130 |
| K900 | 2018- | R134a/R1234yf | 650 | 130 |
LADA (ВАЗ) | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Niva-Chevrolet | 2002-18 | R134a | 650 | 220 |
| Granta(lux) | 2011-15 | R134a | 500 | 150 |
| Granta(lux) | 2015-18 | R134a | 400 | 100 |
| Kalina (1117 / 1118 / 1119) | 2004-13 | R134a | 425 | 100 |
| Kalina II / Kalina Sport / Kalina Cross | 2014-15 | R134a | 500 | 160 |
| Kalina II / Kalina Sport / Kalina Cross | 2014-18 | R134a | 400 | 100 |
| Largus /Largus Cross | 2012-18 | R134a | 450 | 145 |
| Priora | 2007-14 | R134a | 650 | 100 |
| 2007-14 | R134a | 500 | 100 | |
| Priora | 2014-15 | R134a | 450 | 100 |
| Vesta (SE/SW/SW Cross) | 2015-18 | R134a | 470 | 100 |
| XRay | 2016-18 | R134a | 470 | 100 |
LAND ROVER | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Freelander II | 2007-14 | R134a | 720-740 | 190 |
| Discovery III | 2004-09 | R134a/+Rear | 600/900 | 130/170 |
| Discovery IV 2,7 TDV6 | 2009-16 | R134a/+Rear | 550/810 | 130/170 |
| Discovery IV 4,0i, 5.0i | 2009-16 | R134a/+Rear | 600/900 | 130/170 |
| Discovery V (L462) | 2016- | R1234yf | 800/1150 | 130/180 |
| Discovery Sport | 2014-18 | R134a | 640-660 | 150 |
| Range Rover Evoque | 2011-18 | R134a | 640-660 | 150 |
| Range Rover III | 2002-05 | R134a | 500 | 120 |
| Range Rover III 4,2i / 4,4i / 3,6 TDV8 | 2009-13 | R134a | 700 | 120 |
| Range Rover III 5,0i | 2009-13 | R134a | 700 | 110 |
| Range Rover IV | 2012-21 | R134/R1234yf | 900/1100 | 220 |
| Range Rover V | 2021- | R1234yf | 750/950 | 220 |
| Range Rover Sport I 4,2i / -4,4i / 2,7 TDV6 / 3,6 TDV8 | 2005-12 | R134a | 600 | 130 |
| Range Rover Sport I 5,0i | 2009-13 | R134a | 700 | 110 |
| Range Rover Sport I 3,0 TDV6 | 2009-13 | R134a | 800 | 110 |
| Range Rover Sport II | 2013-18 | R134a/+Rear | 800/1150 | 110 |
| Range Rover Sport III (L494) | 2017- | R134-R1234yf/+Rear | 950/1100 | 130/200 |
LEXUS | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| CT 200h | 2010-18 | R134a | 470 | 120 |
| ES 300/330 | 2001-06 | R134a | 550 | 130 |
| ES VI (XV60) | 2012-18 | R134a | 500 | 120 |
| ES VII (XZ10) | 2018- | r134a | 500 | 120 |
| GS 300/430/450h | 2005-12 | R134a | 450 | 130 |
| GS 300h Hybrid/200t/F 5.0i (L1) | 2013-20 | R134a/R1234yf | 570/500 | 150 |
| GS 250/350/450h Hybrid (L1) | 2011-20 | R134a/R1234yf | 500/450 | 150 |
| GX 470 | 2002-09 | R134a/+Rear | 600/800 | 150/220 |
| GX 460 GX (URJ15) | 2009-22 | R134a/+Хол-к | 810/860 | 220 |
| IS 250 200D/220D/250/(E2) | 2005-12 | R134a | 450 | 140 |
| IS 200t/250/300h Hybrid (E3) | 2013- | R134a/R1234yf | 570/520 | 140 |
| LC 500/500h Hybrid | 2016- | R1234yf | 550 | 130 |
| LS 430 (F3) | 2001-06 | R134a/+Rear | 650/900 | 150/210 |
| LS 460 (L4) | 2006-16 | R134a/+Rear | 600/750 | 140/220 |
| LS 600h Hybrid (L4) | 2007-18 | R134a | 850 | 170 |
| LS (F5) 500/500h Hybrid | 2017- | R1234yf | 800 | 150 |
| LX 470 | 1998-07 | R134a/+Rear | 650/800 | 150/220 |
| LX 570/450d (J200) | 2007-21 | R134a/+Хол-к | 920/970 | 130 |
| LX 570 (J300) | 2021- | R1234yf | 900 | 200 |
| NX 200/300h (Z10) | 2014-18 | R134a/R1234yf | 550 | 120 |
| RX 300 (MCU15) 1 поколение | 1998-03 | R134a | 650 | 140 |
| RX 300/330/350 (U3) 2 поколение | 2003-08 | R134a | 600 | 135 |
| RX 270 /350 (AL10) 3 поколение | 2009-15 | R134a | 500 | 120 |
| RX 400h / 450h (AL10) 3 поколение | 2006-15 | R134a | 600 | 135 |
| RX 200t/300/450h (AL20) 4 Поколение | 2015-22 | R134a/R1234yf | 550 | 135 |
| UX (AA1/AH1) 200/250 Hybrid | 2018- | R1234yf | 500 | 135 |
LIFAN | ||||
| Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
| Breez (520) | 2006-12 | R134a | 700 | 210 |
| Solano | 2009-16 | R134a | 630 | 120 |
| X50 | 2015-18 | R134a | 500 | 120 |
| X60 | 2012-18 | R134a | 500 | 120 |
MAZDA | ||||
